Emerald Cut Diamond Size Chart (MM)
Our Emerald cut diamond size chart includes a variety of common ratios and the standard conversions between millimeter measurements and carat weight for emerald diamonds.
| Emerald MM Size | Emerald Carat Weight |
|---|---|
| 3×2 mm. | 0.10 ct. |
| 3.5×2 mm. | 0.12 ct. |
| 4×2 mm. | 0.15 ct. |
| 4×3 mm. | 0.20 ct. |
| 5×3 mm. | 0.29 ct. |
| 5.5×3.5 mm. | 0.46 ct. |
| 6×4 mm. | 0.50 ct. |
| 6.5×4.5 mm. | 0.75 ct. |
| 6.7×4.5 mm. | 0.88 ct. |
| 7×5 mm. | 1.00 ct. |
| 7.3×5.3 mm. | 1.25 ct. |
| 7.5×5.5 mm. | 1.50 ct. |
| 8×6 mm. | 1.75 ct. |
| 8.5×6.5 mm. | 2.00 ct. |
| Emerald MM Size | Emerald Carat Weight |
|---|---|
| 9×7 mm. | 2.50 ct. |
| 10×7.5 mm. | 3.00 ct. |
| 9.5×7.5 mm. | 3.21 ct. |
| 10×8 mm. | 3.79 ct. |
| 11×9 mm. | 5.21 ct. |
| 12×8 mm. | 5.34 ct. |
| 12×10 mm. | 6.00 ct. |
| 14×8 mm. | 6.25 ct. |
| 13×9 mm. | 6.38 ct. |
| 14×10 mm. | 8.48 ct. |
| 13×11 mm. | 9.13 ct. |
| 14×12 mm. | 11.26 ct. |
| 16×12 mm. | 14.22 ct. |




